<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сравнение nanoCAD и AutoCAD</title>
	<atom:link href="https://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/</link>
	<description>LISP для AutoCAD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 16:11:05 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Кулик Алексей aka kpblc</title>
		<link>https://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/comment-page-1/#comment-55288</link>
		<dc:creator><![CDATA[Кулик Алексей aka kpblc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 07:25:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/#comment-55288</guid>
		<description><![CDATA[Конечно устаревшая - больше 3 лет прошло. Но тут такая штука... Это не столько сравнение было, сколько критика выполненной другими людьми работы. Если сейчас кто-то сделает сравнение &quot;голого&quot; nanoCAD и &quot;голого&quot; AutoCAD, поставленные в режиме &quot;из коробки, без настроек&quot; - бога ради. У меня на это сейчас нет ни времени, ни возможности. А учитывая, что в марте должен выйти AutoCAD 2016, смысла делать такое сравнение прямо сейчас лично я не вижу никакого.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно устаревшая - больше 3 лет прошло. Но тут такая штука... Это не столько сравнение было, сколько критика выполненной другими людьми работы. Если сейчас кто-то сделает сравнение "голого" nanoCAD и "голого" AutoCAD, поставленные в режиме "из коробки, без настроек" - бога ради. У меня на это сейчас нет ни времени, ни возможности. А учитывая, что в марте должен выйти AutoCAD 2016, смысла делать такое сравнение прямо сейчас лично я не вижу никакого.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Динар</title>
		<link>https://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/comment-page-1/#comment-55287</link>
		<dc:creator><![CDATA[Динар]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 06:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/#comment-55287</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет, автор молодец. Но статья устаревшая. Предлагаю сравнить NanoCAD 6 Plus и Автокад. Тем более цена за коробочную версию нанокада в 10 раз ниже за заявленную цену авткада по прайсу.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всем привет, автор молодец. Но статья устаревшая. Предлагаю сравнить NanoCAD 6 Plus и Автокад. Тем более цена за коробочную версию нанокада в 10 раз ниже за заявленную цену авткада по прайсу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Кулик</title>
		<link>https://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/comment-page-1/#comment-50459</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Кулик]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/#comment-50459</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Алексей Кулик</title>
		<link>https://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/comment-page-1/#comment-50458</link>
		<dc:creator><![CDATA[Алексей Кулик]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/2012/01/19/sravnenie-nanocad-i-autocad/#comment-50458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
