<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Управляемая альтернатива ExplodeAllProxy</title>
	<atom:link href="https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/</link>
	<description>LISP для AutoCAD</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Feb 2026 16:11:05 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>От: Кулик Алексей aka kpblc</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-71760</link>
		<dc:creator><![CDATA[Кулик Алексей aka kpblc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 06:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-71760</guid>
		<description><![CDATA[Причину такого поведения я не знаю. Андрей говорил, что у него в оригинальном коде были какие-то доработки, но я не вникал - знаний не хватает..
demandload я бы настраивал в 2, чтобы объекты считались действительными прокси, и не грузились для них ObjectEnabler&#039;ы. proxynotice - фиолетово, а вот proxyshow в 1 надо бы. А то можно получить потерю графической информации.
По поводу подсчета количества прокси - наверное, можно поменять код: вместо разбивания просто их подсчитывать, и все. Но я в этом не уверен.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Причину такого поведения я не знаю. Андрей говорил, что у него в оригинальном коде были какие-то доработки, но я не вникал - знаний не хватает..<br />
demandload я бы настраивал в 2, чтобы объекты считались действительными прокси, и не грузились для них ObjectEnabler'ы. proxynotice - фиолетово, а вот proxyshow в 1 надо бы. А то можно получить потерю графической информации.<br />
По поводу подсчета количества прокси - наверное, можно поменять код: вместо разбивания просто их подсчитывать, и все. Но я в этом не уверен.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: skkkk</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-71754</link>
		<dc:creator><![CDATA[skkkk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 11:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-71754</guid>
		<description><![CDATA[Почему-то при использовании функций (ACAD2011) выдается такое сообщение:

System.ArgumentException: Ошибка при связывании с конечным методом.
   в System.Delegate.CreateDelegate(Type type, Object firstArgument, MethodInfo 
method, Boolean throwOnBindFailure)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object 
commandObject, Boolean bLispFunction)
   в 
Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo
 mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp(); ошибка: 
ошибка запроса ADS

С командами же все в порядке. Почему бы?


И есть еще пару вопросов:
1. При использовании данных команд, я так понимаю, необязательно &quot;настраивать&quot; DEMANDLOAD, PROXYNOTICE и проч.?
2. Никто ли случайно не знает функций для лиспа вроде ProxyInfo, но которые бы возвращали количества прокси-объектов и примитивов не в командную строку, а в переменную? Графические прокси можно найти с помощью ssget с фильтром, а вот неграфические? Знаю о DOSLIB, но соответствующая функция в нем часто не находит прокси, хотя они есть и чистятся программой Александра Наумовича. Для чего? Использую свое меню очистки чертежа, и хотелось бы, чтобы в нем указывалось заранее наличие и количество всех прокси.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Почему-то при использовании функций (ACAD2011) выдается такое сообщение:</p>
<p>System.ArgumentException: Ошибка при связывании с конечным методом.<br />
   в System.Delegate.CreateDelegate(Type type, Object firstArgument, MethodInfo<br />
method, Boolean throwOnBindFailure)<br />
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object<br />
commandObject, Boolean bLispFunction)<br />
   в<br />
Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo<br />
 mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)<br />
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp(); ошибка:<br />
ошибка запроса ADS</p>
<p>С командами же все в порядке. Почему бы?</p>
<p>И есть еще пару вопросов:<br />
1. При использовании данных команд, я так понимаю, необязательно "настраивать" DEMANDLOAD, PROXYNOTICE и проч.?<br />
2. Никто ли случайно не знает функций для лиспа вроде ProxyInfo, но которые бы возвращали количества прокси-объектов и примитивов не в командную строку, а в переменную? Графические прокси можно найти с помощью ssget с фильтром, а вот неграфические? Знаю о DOSLIB, но соответствующая функция в нем часто не находит прокси, хотя они есть и чистятся программой Александра Наумовича. Для чего? Использую свое меню очистки чертежа, и хотелось бы, чтобы в нем указывалось заранее наличие и количество всех прокси.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-56751</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 09:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-56751</guid>
		<description><![CDATA[&gt;прогнал эти файлы через все известные мне прокси клинеры, но без толку
Файлы в студию.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;прогнал эти файлы через все известные мне прокси клинеры, но без толку<br />
Файлы в студию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Кулик Алексей aka kpblc</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-56750</link>
		<dc:creator><![CDATA[Кулик Алексей aka kpblc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 09:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-56750</guid>
		<description><![CDATA[demandload наверняка забыл поменять.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>demandload наверняка забыл поменять.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Khasan Mamaev</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-56735</link>
		<dc:creator><![CDATA[Khasan Mamaev]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2015 12:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-56735</guid>
		<description><![CDATA[В общем принесли мне смежники, как знатоку Автокад, два своих файла, между которыми они не могли ничего скопировать, я прогнал эти файлы через все известные мне прокси клинеры, но без толку. Тогда, потратив два часа и отчаявшись я прибёг к помощи Ревита:) импортировал оба файла в Ревит и сделал экспорт, на выходе получил один файл. В чем была проблема не знаю, но Ревит ее разрешил:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В общем принесли мне смежники, как знатоку Автокад, два своих файла, между которыми они не могли ничего скопировать, я прогнал эти файлы через все известные мне прокси клинеры, но без толку. Тогда, потратив два часа и отчаявшись я прибёг к помощи Ревита:) импортировал оба файла в Ревит и сделал экспорт, на выходе получил один файл. В чем была проблема не знаю, но Ревит ее разрешил:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-55176</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 15:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-55176</guid>
		<description><![CDATA[То, что я указал по ссылке, можно сделать на любом языке. Поскольку я писал это для своих .NET расширений, то и решение было на управляемом коде. Я думаю, что пример аналогичного кода на LISP был бы интересен значительно большему количеству людей, чем пример кода на .NET.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>То, что я указал по ссылке, можно сделать на любом языке. Поскольку я писал это для своих .NET расширений, то и решение было на управляемом коде. Я думаю, что пример аналогичного кода на LISP был бы интересен значительно большему количеству людей, чем пример кода на .NET.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ElpanovEvgeniy</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-55175</link>
		<dc:creator><![CDATA[ElpanovEvgeniy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 15:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-55175</guid>
		<description><![CDATA[Андрей, у тебя решение по выбору необходимой библиотеки на твоем языке, но все это можно делать и на лиспе.
К примеру, я все необходимые arx итд файлы закидываю при компиляции в vlx, дальше отслеживаю необходимую для загрузки версию, записываю ее в папку и загружаю.
ps. Если необходимо, могу выложить пример кода на лиспе.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, у тебя решение по выбору необходимой библиотеки на твоем языке, но все это можно делать и на лиспе.<br />
К примеру, я все необходимые arx итд файлы закидываю при компиляции в vlx, дальше отслеживаю необходимую для загрузки версию, записываю ее в папку и загружаю.<br />
ps. Если необходимо, могу выложить пример кода на лиспе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>https://autolisp.ru/2015/02/02/managed-alternative-explodeallproxy/comment-page-1/#comment-55145</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 12:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://autolisp.ru/?p=2582#comment-55145</guid>
		<description><![CDATA[Судя по набору функционала, обозначенного в таблице, ты добавил обёртки, чтобы можно было пользоваться в Lisp... Однако использование этих функций в LISP коде сделает его зависимым от наличия соответствующей версии управляемой библиотеки. Чтобы минимизировать такие побочные эффекты, я поступаю следующим образом: http://bushman-andrey.blogspot.ru/2014/06/dll-autocad.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Судя по набору функционала, обозначенного в таблице, ты добавил обёртки, чтобы можно было пользоваться в Lisp... Однако использование этих функций в LISP коде сделает его зависимым от наличия соответствующей версии управляемой библиотеки. Чтобы минимизировать такие побочные эффекты, я поступаю следующим образом: <a href="http://bushman-andrey.blogspot.ru/2014/06/dll-autocad.html" rel="nofollow">http://bushman-andrey.blogspot.ru/2014/06/dll-autocad.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
